簡單介紹
礦石分析 偏振X射線熒光光譜儀 爐渣分析 偏振X射線熒光光譜儀 煙氣分析 偏振X射線熒光光譜儀 原材料分析 偏振X射線熒光光譜儀 涂層分析 偏振X射線熒光光譜儀、直讀光譜儀 廢液/廢料分析 等離子體光譜儀(ICP) 非常規(guī)金屬分析 等離子體光譜儀 廢渣分析 便攜式/移動光譜儀 成品質(zhì)量控制分析 便攜式/移動式光譜儀
產(chǎn)品描述
| 礦石分析 |
偏振X射線熒光光譜儀 |
| 爐渣分析 | 偏振X射線熒光光譜儀 |
| 煙氣分析 | 偏振X射線熒光光譜儀 |
| 原材料分析 | 偏振X射線熒光光譜儀 |
| 涂層分析 | 偏振X射線熒光光譜儀、直讀光譜儀 |
| 廢液/廢料分析 | 等離子體光譜儀(ICP) |
| 非常規(guī)金屬分析 | 等離子體光譜儀 |
| 廢渣分析 | 便攜式/移動光譜儀 |
| 成品質(zhì)量控制分析 | 便攜式/移動式光譜儀,直讀光譜儀 |
| 批量分選 | 便攜式/移動式光譜儀 |
| 合金鑒別 | 便攜式/移動式光譜儀 |
| 合金確認(rèn) | 便攜式/移動式光譜儀 |
| 碎屑分析 | 便攜式/移動式光譜儀,直讀光譜儀 |
| 爐前分析與過程控制 | 直讀光譜儀 |
| 金屬成分鑒別 | 直讀光譜儀 |
| 來料檢驗 | 便攜式/移動式光譜儀,直讀光譜儀 |
| 原材料分析 | 偏振X射線熒光光譜儀 |
| 產(chǎn)品化學(xué)分析過程中的鑒定 | 偏振X射線熒光光譜儀 |
| 批量分選 | 偏振X射線熒光光譜儀 |
| 指紋快速分析 | 偏振X射線熒光光譜儀 |
| 塑料中的硬脂酸鋅分析 | 偏振X射線熒光光譜儀 |
| 痕量雜質(zhì)分析 | 等離子體光譜儀 |
| 化工過程控制 | 等離子體光譜儀 |
| 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的金屬材料鑒別 | 便攜式/移動式光譜儀 |
| 合金成分鑒別 | 等離子體光譜儀 |
| 折卸材料的評估 | 等離子體光譜儀 |
| 金屬成分確定 | 等離子體光譜儀 |
| 金屬成分確認(rèn)與復(fù)驗 | 等離子體光譜儀 |
| 金屬故障分析 | 等離子體光譜儀 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!


